Để có bảng giá sắt xây dựng mới nhất 2017 quý khách xin vui lòng liên hệ hotline – 0906.766.000 gặp Mr. Hiếu để được cung cấp bảng giá mới nhất theo thị trường.
Hiện nay giá sắt thép xây dựng luôn cập nhật hàng nay chính vì thế để biết giá chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0906.766.000 để đưuọc cung cấp thông tin mới nhất thị trường.
Công ty Vinasteel chuyên cung cấp các loại sắt thép tại thành phố Hồ Chí MInh và các tỉnh thành khắp cả nước, chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ sắt thép xây dựng của các hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Với tiêu chí khách hàng là cốt lõi, sự hài lòng của khách hàng là thành công của công ty, hơn nữa sắt xây dựng là mặt hàng buôn bán đặc thù bởi giá cả có thể biến động theo từng ngày, từng giờ vì vậy chúng tôi luôn cập nhật giá cả những mặt hàng sắt thép xây dựng hàng ngày để phục vụ quý khách hàng về bảng giá sắt xây dựng mới nhất thị trường.
Bảng giá sắt xây dựng giá rẻ mới nhất tại Tp.HCM cung cấp thông tin giá sắt thép xây dựng các hãng như sắt thép Việt Nhật, sắt thép Pomina, sắt thép Hòa Phát và các hãng khác.
Hiện tại Vinasteel đã mở rộng phạm vi phân phối đối với các sản phẩm Sắt Thép Xây Dựng có thương hiệu như Thép Hòa Phát, Thép Việt nhật , Thép Thái Nguyên, Thép Pomina, Thép Việt Mỹ, và một số sản phẩm có chất lượng uy tín khác.
Công ty TNHH VINASTEEL
Địa chỉ : 112 Thoại Ngọc Hầu – P.Phú Thọ Hòa – Q. Tân Phú – TP. HCM
Kho miền nam : 116B đường số 17 – KP 5 – P. Linh Trung – Q. Thủ Đức – TP. HCM
Kho miền bắc : KM số 5 – Đường số 5 – Q. Hồng Bàng – TP. Hải Phòng
Tel : 08.6685.1865 Fax : 08.6255.1200
Email : vietnamthep@gmail.com – sales.vinasteel@gmail.com
Website: http://vinasteel.net/dich-vu/109-bang-gia-sat-xay-dung-cac-loai-moi-hom-nay.html
BẢNG GIÁ SẮT XÂY DỰNG MỚI NHẤT THỊ TRƯỜNG
BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT MỚI NHẤT
STT | Thép việt nhật | ĐVT | Khối lượng/ cây | Đơn giá đ/kg | Đơn giá/ cây | Ghi chú |
1 | Thép cuộn Ø 6 CT3 | 1 kg | 9.800 | Thép cuộn giao qua cân
Thép cây đếm cây nhân theo barem thương mại | ||
2 | Thép cuộn Ø8 CT3 | 1 kg | 9.800 | |||
3 | Thép Ø10 | 1 cây 11.7m | 7.21 | 68.000 | ||
4 | Thép Ø12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | 94.000 | ||
5 | Thép Ø14 | 1 cây 11.7m | 14.16 | 132.000 | ||
6 | Thép Ø16 | 1 cây 11.7m | 18.49 | 169.000 | ||
7 | Thép Ø18 | 1 cây 11.7m | 23.4 | 215.000 | ||
8 | Thép Ø20 | 1 cây 11.7m | 28.9 | 269.000 | ||
9 | Thép Ø22 | 1 cây 11.7m | 34.87 | 320.000 | ||
10 | Thép Ø25 | 1 cây 11.7m | 45.05 | 418.000 | ||
11 | Thép Ø28 | 1 cây 11.7m | 56.56 | 590.000 | ||
12 | Thép Ø32 | 1 cây 11.7m | 73.83 | 790.000
|
BẢNG BÁO GIÁ THÉP MIỀN NAM MỚI NHẤT
STT | Quy cách | ĐVT | Khối lượng/ cây | Đơn giá/ kg | Đơn giá/ cây | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thép cuộn Ø6 | Kg | 9.700 | Thép cuộn giao theo cân
Thép cây tính cây, nhân théo barem thương mại | ||
2 | Thép cuộn Ø8 | Kg | 9.700 | |||
3 | Thép Ø10 | 1 cây (11.7m) | 7.21 | 66.000 | ||
4 | Thép Ø12 | 1 cây (11.7m) | 10.39 | 92.000 | ||
5 | Thép Ø14 | 1 cây ( 11,7m) | 14.13 | 130.000 | ||
6 | Thép Ø16 | 1 cây (11,7m) | 18.47 | 166.000 | ||
7 | Thép Ø18 | 1 cây ( 11,7m) | 23.38 | 213.000 | ||
8 | Thép Ø20 | 1 cây (11,7m) | 28.85 | 266.000 | ||
9 | Thép Ø22 | 1 cây (11,7m) | 34.91 | 318.000 | ||
10 | Thép Ø25 | 1 cây (11,7m) | 45.09 | 415.000 | ||
11 | Thép Ø28 | 1 cây (11.7m) | 56.56 | 545.000 | ||
12 | Thép Ø32 | 1 cây ( 11,7m) | 73.83 | 788.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP POMINA MỚI NHẤT
STT | Đơn hàng | ĐVT | Khối lượng/ cây | Đơn giá/ kg | Đơn giá/cây | Ghi chú |
1 | Thép cuộn 6 | Kg | 9.600 | Thép cuộn giao theo cân
Thép cây tính cây, nhân théo barem thương mại | ||
2 | Thép cuộn 8 | Kg | 9.600 | |||
3 | Thép 10 | 1 cây (11.7m) | 7.21 | 67.000 | ||
4 | Thép 12 | 1 cây (11.7m) | 10.39 | 93.000 | ||
5 | Thép 14 | 1 cây ( 11,7m) | 14.13 | 131.000 | ||
6 | Thép 16 | 1 cây (11,7m) | 18.47 | 168.000 | ||
7 | Thép 18 | 1 cây ( 11,7m) | 23.38 | 214.000 | ||
8 | Thép 20 | 1 cây (11,7m) | 28.85 | 268.000 | ||
9 | Thép 22 | 1 cây (11,7m) | 34.91 | 319.000 | ||
10 | Thép 25 | 1 cây (11,7m) | 45.09 | 417.000 | ||
11 | Thép 28 | 1 cây (11.7m) | 56.56 | 549.000 | ||
12 | Thép 32 | 1 cây ( 11,7m) | 73.83 | 789.000 |
Bảng giá sắt xây dựng Vinakyoei giao hàng tận công trình Tp. HCM
Thứ Tự | Mặt hàng, quy cách | Đơn Vị Tính | Đơn Giá vnđ |
1 | sắt cuộn phi 6,8 | kg | 11,500 |
2 | sắt gân phi 10 | cây 11,7m | 76,000 |
3 | sắt gân phi 12 | cây 11,7m | 112,000 |
4 | sắt gân phi 14 | cây 11,7m | 156,000 |
5 | sắt gân phi 16 | cây 11,7m | 202,000 |
6 | sắt gân phi 18 | cây 11,7m | 259,000 |
7 | sắt gân phi 20 | cây 11,7m | 318,000 |
8 | sắt gân phi 22 | cây 11,7m | 385,000 |
9 | sắt gân phi 25 | cây 11,7m | 496,000 |
10 | sắt gân phi 32 | cây 11,7m | 820,000 |
Sản phẩm sắt xây dựng luôn luôn đa dạng và phong phú để đáp ứng kịp thời cho công trình xây dựng của quý khách.. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách gần xa..
Ngoài ra chúng tôi còn chuyên mua bán cọc cừ larsen, cho thuê thép cừ, thi công thép cừ larsen với giá rẻ trên thị trường tại Tp.HCM.